
27 monitor ips 2560x1440 240hz reg
A partire da 187,99 €5 offerte
Philips 27 Monitor Ips 2560X1440 240HZ Reg 27M2N3500PF/00
Confronta prezzi
Miglior prezzo187,99 €Spedizione 9,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:46 CET
Disponibile
Miglior prezzo239,90 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:33 CET
Disponibile
Miglior prezzo245,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:44 CET
Disponibile
Miglior prezzo257,04 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:28 CET
Disponibile
Miglior prezzo325,00 €Spedizione 11,60 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 17:34 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 260 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| SmartResponse | 1 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 400 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 260 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura NTSC (tipica) | 105% |
| Copertura RGB Adobe | 90% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumi | 37,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 215 mm |
| Altezza (con supporto) | 462 mm |
| Peso (con supporto) | 4,25 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,69 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 141 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 6,7 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | Evnia Precision Centre |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Omologazioni | CB, CEL, CCC, CECP, CE Mark, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Fast IPS Gaming monitor 27M2N3500PF Monitor per il gioco Quad HD
Questo monitor Fast IPS da 27 pollici offre immagini nitide per il gaming. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 260 Hz con overclocking e a Smart MBR da 0,3 ms, otterrai immagini brillanti e un'esperienza di gioco completa e di qualità.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
