
55 monitor 16/7 fhd 400 android 14
A partire da 1159,60 €3 offerte
Philips 55 400CD/M2 Android 14 16/7 3840 X 2160 55BDL2050A/00
Confronta prezzi
Miglior prezzo1159,60 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:28 CET
Disponibile
Miglior prezzo1356,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:44 CET
Disponibile
Miglior prezzo1359,99 €Spedizione 34,15 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:46 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di pannello | ADS |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 cm |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 1% |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Connettore USB | USB tipo-C, USB tipo A |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 4,5 W |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,39 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,39 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Consumi | 111 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 81 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 3 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Mali-G52 MC1 |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ampiezza del display | 1241,8 mm |
| profondità display | 63,6 mm |
| altezza display | 712,6 mm |
| peso display | 17,2 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza, IR |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
