
ASPIRAPOLVERE ROBOT XU3110 AQUA ASPIRA E LAVA CON SERBATOIO BIANCO
A partire da 387,99 €1 offerta
ASPIRAPOLVERE ROBOT XU3110 AQUA ASPIRA E LAVA CON SERBATOIO BIANCO
Confronta prezzi
Miglior prezzo387,99 €Spedizione 6,50 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:46 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di contenitore della polvere | Sacchetto per la polvere |
| Forma | Rotondo |
| Nome del colore | Light/Beluga Metallic |
| Tipo di contenitore per la polvere (base) | Sacchetto per la polvere |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lavaggio a umido | No |
| Capacità del contenitore (aspirapolvere) | 0,35 L |
| Capacità polvere (base) | 3 L |
| Capacità polvere (totale) | 0,35 L |
| Capacità tanica acqua | 0,3 L |
| Modalità di pulizia | Tappeto |
| Contenitore per la polvere autosvuotabile | Sì |
| Margine inferiore rullo | Sì |
| Sistema di filtraggio HEPA | No |
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | EPA |
| Quantità filtraggio aria | 11 |
| Numero di livelli di aspirazione | 4 |
| Ritorno alla stazione base automatico | Sì |
| Funzioni della stazione base | Carica |
| Rilevamento ostacoli | No |
| Materiale del pennello | Gomma |
| Capacità di superare ostacoli fino a | 1,7 cm |
| Sensore per polvere | No |
| Cura delle allergie | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Banda di frequenza | 2,4 & 5 |
| Numero di spazzole | 1 |
| tipo di pennello | Spazzola a rullo e spazzola laterale |
| Panno lavapavimenti sollevabile | No |
| Tipi di superficie supportati | Tappeto, Superfici rigide |
| Sensori integrati | Sensore anticaduta |
| Tipo di navigazione | LiDAR |
| Allarme | Sì |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologia SMART | No |
| Facile da pulire | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Filtro lavabile | Sì |
| Sacchetti per polvere compatibili | 2x Dust bag, 1x place mat |
| Utilizzabile con detergente | No |
| Indicatore serbatoio acqua vuoto | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Raccolta automatica dell'acqua sporca | No |
| Asciugatura automatica del panno lavapavimenti | No |
| Tecnologia anti-groviglio dei capelli | No |
| Numero di livelli di umidità del panno | 4 |
| Funzioni delle app | Cronologia pulizia, rapporto di pulizia, Alerts, Notifiche, Multi-Floor mapping, Mappatura rapida, Parete virtuale, No-Mop zone, Zona vietata, Seleziona stanza, Room sequence, Modalità per stanza |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Voltaggio della batteria | 14,76 V |
| Durata di funzionamento | 200 min |
| Tempo di ricarica | 6,5 h |
| Batterie richieste | Sì |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Consumi | 900 W |
| Consumo energetico (standby) | 130 mA |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Ricaricabile | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 50 - 60 V |
| Frequenza di ingresso AC | None |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro | 34,1 cm |
| Altezza | 96 mm |
| Larghezza | 345 mm |
| Profondità | 345 mm |
| Peso | 3,1 kg |
| Dimensioni della stazione base (L x P x A) | 260 x 291 x 172 mm |
| Peso della stazione base | 3,8 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 363 mm |
| Altezza imballo | 382 mm |
| Peso dell'imballo | 15,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Guida utente | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Base inclusa | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Contenuto della confezione | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x head brush ; 1 x side brush ; 1 x power cord ; 1 x auto emptying station ; 2 x Dust bag ; 1 x place mat |
| Spazzole per la pulizia | Sì |
| Tipo di filtro | EPA |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Indicatore contenitore per la polvere pieno | Sì |
| Spazzola lavapavimenti | Sì |
| Calendario settimanale | Sì |
| Spia | Sì |
| Numero di sensori | 3 |
| Potenza di aspirazione | 4000 Pa |
| Sensore di sporco | No |
| Programmazione remota | Sì |
| Prodotti compatibili | XV1433/00 ; XV1430/00 ; FC8022/04 |
| Spazzole laterali | 1 |
| Compatibilità | XV1430/00, XV1433/00, FC8022/04 |
| Collegabile ad Internet | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Certificati di conformità | CB |
| Merci pericolose | Sì |
| Manuale utente in carta riciclata | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Durata della batteria | 1,3 h |
Philips HomeRun 3000 Series Aqua Robot aspirapolvere e lavapavimenti
Aspira e lava per una pulizia quotidiana senza sforzo
Scopri una pulizia perfetta ogni giorno con meno sforzo. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione ultra forte e aspira e lava in una sola passata. Il robot si svuota automaticamente nella stazione di svuotamento automatico, così da non pensarci per 30 giorni.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
