
Hotel tv 24" EASYSUITE Professionale Black 24HFL3014P 12
A partire da 326,99 €2 offerte
Hotel tv Philips 24HFL3014P 12 EASYSUITE Professionale Black
Confronta prezzi
Miglior prezzo326,99 €Spedizione 9,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 16:46 CET
Disponibile
Miglior prezzo377,00 €Spedizione 8,40 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 17:34 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Tipologia HD | HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | Dolby MS110 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Trasparente |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modalità Hotel | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220/240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 560 mm |
| Profondità (con supporto) | 124 mm |
| Altezza (con supporto) | 336 mm |
| Peso (con supporto) | 3,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 560 mm |
| Profondità (senza supporto) | 35 mm |
| Altezza(senza supporto) | 336 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | 22AV1903A/12 |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 22/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
