
Hotel tv 50" MEDIASUITE Professionale Black 50HFL5214U 12
A partire da 905,00 €4 offerte
Hotel tv Philips 50HFL5214U 12 MEDIASUITE Professionale Black
Confronta prezzi
Miglior prezzo905,00 €Spedizione 13,70 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 17:34 CET
Disponibile
Miglior prezzo907,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:44 CET
Disponibile
Miglior prezzo911,99 €Spedizione 28,46 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:46 CET
Disponibile
Miglior prezzo1115,04 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:33 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | PAL |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | Android 9.0 |
| Timeshift | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Google TV, Netflix, YouTube |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos |
| Equalizzatore | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Browser supportati | Cromo |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Galleria immagini | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di controllo | Wireless |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Consumi | 65 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 1112 mm |
| Profondità (con supporto) | 246 mm |
| Altezza (con supporto) | 677 mm |
| Peso (con supporto) | 11,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1112 mm |
| Profondità (senza supporto) | 78 mm |
| Altezza(senza supporto) | 647 mm |
| Peso (senza supporto) | 11,3 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 22/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
