
MON 27 IPS 2K QHD 2HDMI DP MM PHILIPS 275E2FAE 1MS REG ALTEZZA
A partire da 196,99 €9 offerte
MON 27 IPS 2K QHD 2HDMI DP MM PHILIPS 275E2FAE 1MS REG ALTEZZA
Confronta prezzi
Miglior prezzo196,99 €Spedizione 15,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:45 CET
Disponibile
Miglior prezzo209,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:43 CET
Disponibile
Miglior prezzo211,66 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:41 CET
Disponibile
Miglior prezzo221,42 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:27 CET
Disponibile
Miglior prezzo221,83 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:41 CET
Disponibile
Miglior prezzo230,79 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:27 CET
Disponibile
Miglior prezzo243,50 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:32 CET
Disponibile
Miglior prezzo253,09 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:27 CET
Disponibile
Miglior prezzo296,00 €Spedizione 11,60 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 11:33 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 144 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 144 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 101,6% |
| Copertura sRGB (tipica) | 115,6% |
| Copertura NTSC (tipica) | 101,6% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.6 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 18,55 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 234 mm |
| Altezza (con supporto) | 475 mm |
| Peso (con supporto) | 5,23 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 38 mm |
| Altezza(senza supporto) | 354 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,43 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 678 mm |
| Profondità imballo | 153 mm |
| Altezza imballo | 504 mm |
| Peso dell'imballo | 7,59 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Ingresso segnale | DisplayPort x 1; HDMI x 2 |
| Omologazioni | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Certificazione | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Monitor LCD QHD
Il nuovo monitor Philips E Line offre un design con bordi sottili su 4 lati e un sistema di gestione dei cavi per impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Quad HD, tempi di risposta di 1 ms e la tecnologia AMD FreeSyncTM per un'azione di gioco fluida.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
