
MON 27IPS 2K QHD HDMI USC C FRAME LESS 276C8/00 EXTRASLIM
A partire da 176,99 €4 offerte
MON 27IPS 2K QHD HDMI USC C FRAME LESS 276C8/00 EXTRASLIM
Confronta prezzi
Miglior prezzo176,99 €Spedizione 17,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:45 CET
Disponibile
Miglior prezzo188,31 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:41 CET
Disponibile
Miglior prezzo199,96 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:27 CET
Disponibile
Miglior prezzo222,92 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:32 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 114% |
| Copertura sRGB (tipica) | 131% |
| Copertura NTSC (tipica) | 114% |
| Compatibilità 3D | No |
| Sync H/V separato | Sì |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27"/68.47 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4/2.0a |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Consumi | 21,58 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 611 mm |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Altezza (con supporto) | 455 mm |
| Peso (con supporto) | 4,26 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
| Profondità (senza supporto) | 20 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,18 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 6,81 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Multiview | PIP/PBP mode |
| Omologazioni | CE Mark; FCC Class B; RCM; CECP; CU; SASO; KUCAS; cETLus; TUV/ISO9241-307 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Monitor Monitor LCD con USB-C
Il monitor che ha vinto il Red Dot Design Award regala immagini straordinarie e vividissime in un display QHD sottile e privo di cornice. Dotato di tutte le porte e di connettività USB-C con un unico cavo, presenta una base dalla linea geometrica e pulita.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
