
MON 27IPS 4K UHD PIVOT HDMI DP 5MS USBC 279C9/00
A partire da 339,99 €4 offerte
MON 27IPS 4K UHD PIVOT HDMI DP 5MS USBC 279C9/00
Confronta prezzi
Miglior prezzo339,99 €Spedizione 15,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:45 CET
Disponibile
Miglior prezzo359,06 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:41 CET
Disponibile
Miglior prezzo365,52 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:27 CET
Disponibile
Miglior prezzo420,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:32 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 90,7% |
| Copertura sRGB (tipica) | 109% |
| Copertura NTSC (tipica) | 90,7% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27"/68.47 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Porte I/O | USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 2 fast charge B.C 1.2; Power delivery up to 65 W) |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -175 - 175° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumi | 25,72 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Profondità (con supporto) | 218 mm |
| Altezza (con supporto) | 527 mm |
| Peso (con supporto) | 5,85 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
| Profondità (senza supporto) | 39 mm |
| Altezza(senza supporto) | 353 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,25 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 545 mm |
| Peso dell'imballo | 8,41 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Input; SmartImage Game; Brightness |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Omologazioni | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL |
| Delta E | 2 |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Certificazione | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Monitor Monitor LCD con dock USB-C
Il pluripremiato monitor Philips offre immagini 4K nitide e realistiche con certificazione DisplayHDR 400. Dotato di tutte le porte, di un unico cavo USB-C e di un semplice sistema di gestione dei cavi per una configurazione pulita. Base SmartErgo per regolazioni ergonomiche.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
