
Monitor 27" ( IPS 2560x1440 QHD 2K 120Hz ) 4000 SERIES Silver e Black 27B2U4601H 00
A partire da 398,99 €3 offerte
Monitor Philips 27B2U4601H 00 4000 SERIES Silver e Black
Confronta prezzi
Miglior prezzo398,99 €Spedizione 9,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 22:47 CET
Disponibile
Miglior prezzo412,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 22:45 CET
Disponibile
Miglior prezzo574,00 €Spedizione 11,60 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 23:35 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 102% |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.5 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Argento |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi | 21,12 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 235 mm |
| Altezza (con supporto) | 543 mm |
| Peso (con supporto) | 7,25 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 65 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 10 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl, SmartManagement |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Supporto HBR3 | Sì |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync, Sync on Green |
| Pulsanti e comandi | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB, CE Mark, Morocco Certification, Argentina Type Certification, Kuwait TER, South Africa Energy, NOM, MEXICO ENERGY, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, KC, Korea MEPS, CEL, CCC, CECP, KCC, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, PSE, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Business Monitor 27B2U4601H Monitor LCD con USB-C
Lavora comodamente grazie alla tecnologia SoftBlue e alla fluida frequenza di aggiornamento di 120Hz. La connettività USB-C e una webcam regolabile compatibile con Windows Hello migliorano la produttività offrendo le prestazioni e la praticità che ti aspetti.
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 22/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
