
Philips 43 400 UHD 18 / 7 Media Player Android 43BDL3650Q/00
A partire da 577,99 €3 offerte
Philips 43 400 UHD 18 / 7 Media Player Android 43BDL3650Q/00
Confronta prezzi
Miglior prezzo577,99 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:43 CET
Disponibile
Miglior prezzo578,99 €Spedizione 20,46 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:45 CET
Disponibile
Miglior prezzo1281,83 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:32 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di pannello | ADS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 2% |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 3 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Porta dati a infrarossi | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,39 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,39 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Utilizzo | Universale |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Consumi | 96 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 170 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ampiezza del display | 973 mm |
| profondità display | 63,5 mm |
| altezza display | 561 mm |
| peso display | 11,3 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 5 - 95% |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Ingresso audio | 1 |
| Uscita audio | 1 |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 22/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
