
Philips - Cuffie A Padiglione Chiuso Tah4209wt/00-white
A partire da 18,99 €3 offerte
Cuffie a padiglione chiuso - Bluetooth - Con Microfono incorporato - Con controllo volume - Pieghevole
Confronta prezzi
Miglior prezzo18,99 €Spedizione 4,99 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:34 CET
Disponibile
Miglior prezzo19,55 €Spedizione 6,30 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 14:33 CET
Disponibile
Miglior prezzo27,99 €Spedizione 6,50 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:45 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Ripiegabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Range wireless | 10 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Sistema acustico | Chiuso |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 112 dB |
| Unità driver | 3,2 cm |
| Tipologia driver | Dinamico |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di microfono | Integrata |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 600 mAh |
| Riproduzione audio continua | 55 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica rapida | 15 min |
| Fonte di ricarica | USB |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 176 mm |
| Profondità | 42,5 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Peso | 160 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 180 mm |
| Profondità imballo | 50 mm |
| Altezza imballo | 251 mm |
| Peso dell'imballo | 303 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
