
Philips - Party Speaker Portatile Per Le Feste Tax5000e/10-black
Audio potente. Bassi epici. Dai spazio ai bassi! Questo altoparlante per feste è pronto a sprigionare la sua energia. La nostra tecnologia Bass+ offre bassi profondi e privi di distorsioni a qualsiasi volume. Le luci sull'altoparlante, gli ingressi per microfono e chitarra e gli effetti eco assicurano puro divertimento. Altoparlante portatile per feste. Bassi profondi e controllati. Audio potente…
Leggi tuttoConfronta prezzi
Descrizione del prodotto
Audio potente. Bassi epici. Dai spazio ai bassi! Questo altoparlante per feste è pronto a sprigionare la sua energia. La nostra tecnologia Bass+ offre bassi profondi e privi di distorsioni a qualsiasi volume. Le luci sull'altoparlante, gli ingressi per microfono e chitarra e gli effetti eco assicurano puro divertimento. Altoparlante portatile per feste. Bassi profondi e controllati. Audio potente per feste epiche. 100 W RMS e Bass+ 2 woofer da 8", 2 tweeter da 2" Musica a tutto volume! Riproduzi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di speaker | 2-vie |
| Tweeter | Sì |
| Numero di driver tweeter | 2 |
| Diametro del tweeter | 5,08 cm (2") |
| Woofer | Sì |
| Numero di driver woofer | 2 |
| Diametro del woofer | 20,3 cm (8") |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 100 W |
| Range di frequenza | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 4 Ω |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, SBC |
| Portata Bluetooth | 10 m |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Altoparlante da festa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Controllo del volume | Manopola |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Utilizzo raccomandato | Universale |
| Bass reflex | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | AC, Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Voltaggio della batteria | 7,3 V |
| Durata batteria | 14 h |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di uscita USB | 5 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 320 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Altezza | 730 mm |
| Peso | 12 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 410 mm |
| Profondità imballo | 410 mm |
| Altezza imballo | 840 mm |
| Peso dell'imballo | 14,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Cavi inclusi | USB |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 12 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso incluso imballo | 12 kg |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
