
PHILIPS TAA6219BK/00 cuffie wireless alimentate a energia solare, Nero
Philips Taa6219Bk/00 Powerfoyle di Exeger. Più luce ed energia: Dall'energia solare all'energia elettrica, queste cuffie si ricaricano ogni volta che vengono esposte alla luce! Il materiale a celle solari Powerfoyle di cui è rivestito l'archetto immagazzina l'energia del sole per mantenere la batteria carica (si ricarica anche a energia elettrica). La batteria completamente carica garantisce fino…
Leggi tuttoConfronta prezzi
Descrizione del prodotto
Philips Taa6219Bk/00 Powerfoyle di Exeger. Più luce ed energia: Dall'energia solare all'energia elettrica, queste cuffie si ricaricano ogni volta che vengono esposte alla luce! Il materiale a celle solari Powerfoyle di cui è rivestito l'archetto immagazzina l'energia del sole per mantenere la batteria carica (si ricarica anche a energia elettrica). La batteria completamente carica garantisce fino a 80 ore di autonomia di riproduzione, per consentirti di continuare per la tua strada anche in cond
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso |
| Tipo di controllo | Touch |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Range wireless | 10 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima potenza in entrata | 50 mW |
| Sistema acustico | Chiuso |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 117 dB |
| Tipo di magnete | Neodimio |
| Unità driver | 4 cm |
| Tipologia driver | Dinamico |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di microfono | Non disponibile |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 650 mAh |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Tempo di conversazione | 60 h |
| Tempo di ricarica | 2,5 h |
| Fonte di ricarica | Solare |
| Tempo di stand-by | 600 h |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 79,4 mm |
| Profondità | 174 mm |
| Altezza | 193 mm |
| Peso | 260 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 199 mm |
| Profondità imballo | 231 mm |
| Altezza imballo | 94 mm |
| Peso dell'imballo | 500 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
