
PHILIPS TAH3209WT/00 CUFFIE WIRELESS, Bianco Seta
Philips Tah3209 Così leggere e comode da poterle indossare per ore: Queste cuffie on-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione migliore. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie, più le adorerai. Audio eccezionale anche a b…
Leggi tuttoConfronta prezzi
Descrizione del prodotto
Philips Tah3209 Così leggere e comode da poterle indossare per ore: Queste cuffie on-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione migliore. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie, più le adorerai. Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici: I driver da 32 mm offrono un audio eccellente e un buon isolamento ac
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Ripiegabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Range wireless | 10 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Sistema acustico | Chiuso |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 112 dB |
| Unità driver | 3,2 cm |
| Tipologia driver | Dinamico |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di microfono | Integrata |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 600 mAh |
| Riproduzione audio continua | 25 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica rapida | 15 min |
| Fonte di ricarica | USB |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 176 mm |
| Profondità | 42,5 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Peso | 160 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 180 mm |
| Profondità imballo | 50 mm |
| Altezza imballo | 251 mm |
| Peso dell'imballo | 303 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
