
PHILIPS TAMS1YL/00 CUFFIE WIRELESS, Giallo
Philips Tams1Yl/00 Cuffie leggerissime dall'iconico design anni 80 e con un audio straordinariamente moderno. Puoi indossarle in modalità wireless o collegarle tramite cavo e includono cuscinetti disponibili nei colori nero, giallo e arancione per un aspetto ancora più rétro.supportato. Audio straordinario. Stile rétro: L'aspetto guarda al passato, ma l'audio vive nel presente. Grazie ai driver d…
Leggi tuttoConfronta prezzi
Descrizione del prodotto
Philips Tams1Yl/00 Cuffie leggerissime dall'iconico design anni 80 e con un audio straordinariamente moderno. Puoi indossarle in modalità wireless o collegarle tramite cavo e includono cuscinetti disponibili nei colori nero, giallo e arancione per un aspetto ancora più rétro.supportato. Audio straordinario. Stile rétro: L'aspetto guarda al passato, ma l'audio vive nel presente. Grazie ai driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata, queste cuffie onear offrono un audio avvolgente con bassi
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Tasti di funzionamento | Riproduzione/Pausa |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Colore cavo | Colore menta |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, SBC |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Range wireless | 10 m |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Disegno auricolare | Sovraurale |
| Sistema acustico | Chiuso |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 123 dB |
| Unità driver | 4 cm |
| Tipologia driver | Dinamico |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di microfono | Integrata |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 200 mAh |
| Riproduzione audio continua | 26 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Ricarica rapida | 15 min |
| Fonte di ricarica | USB |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 147 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Peso | 80 g |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 169 mm |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Altezza imballo | 213 mm |
| Peso dell'imballo | 230 g |
| Tipo di imballo | Cartone |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Schiuma |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Cuscino per fascia per la testa | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume regolabile | Sì |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
