
PHILIPS TAMS80Y/00
Philips Tams80Y Audio straordinario. Stile rétro: Sotto la forma iconica The Tube si nasconde un sistema stereo bidirezionale in grado di erogare una potenza massima di 280 W (140 W Rms) e offrire una scena sonora ampia e coinvolgente. Se la festa si sposta in un ambiente outdoor, puoi attivare la modalità Moving Sound per dare più potenza ai bassi e mantenere il suono ben nitido all'aria aperta.…
Leggi tuttoConfronta prezzi
Descrizione del prodotto
Philips Tams80Y Audio straordinario. Stile rétro: Sotto la forma iconica The Tube si nasconde un sistema stereo bidirezionale in grado di erogare una potenza massima di 280 W (140 W Rms) e offrire una scena sonora ampia e coinvolgente. Se la festa si sposta in un ambiente outdoor, puoi attivare la modalità Moving Sound per dare più potenza ai bassi e mantenere il suono ben nitido all'aria aperta. Batteria sostituibile, power bank: La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce fino a 24
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di speaker | 2-vie |
| Numero di driver tweeter | 2 |
| Diametro del tweeter | 2 cm |
| Numero di driver woofer | 2 |
| Diametro del woofer | 13,3 cm (5.25") |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 140 W |
| Range di frequenza | 50 - 20000 Hz |
| Impedenza | 4 Ω |
| PMPO (Potenza musicale di picco) | 280 W |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Portata Bluetooth | 30 m |
| Connettore 3.5 mm | No |
| Ingresso Aux | No |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Altoparlante portatile stereo |
| Design del prodotto | Tubo |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | TFT |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Utilizzo raccomandato | Tablet/Smartphone |
| Lettore di schede integrato | No |
| Microfono incorporato | No |
| Radio FM | No |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Voltaggio della batteria | 7,4 V |
| Durata batteria | 24 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 539 mm |
| Profondità | 200,5 mm |
| Altezza | 232,5 mm |
| Peso | 6,8 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 260 mm |
| Altezza imballo | 315 mm |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 10000 mAh |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
