
Tv 43" (QLED) Titan OS AMBILIGHT Black 43PQS8701 12
A partire da 460,33 €4 offerte
Tv Philips 43PQS8701 12 AMBILIGHT Black
Confronta prezzi
Miglior prezzo460,33 €Spedizione 23,29 €
Pagamento a rate disponibile

Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:49 CET
Disponibile
Miglior prezzo490,99 €Spedizione 28,94 €
Pagamento a rate disponibile
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:46 CET
Disponibile
Miglior prezzo499,49 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile


Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 19:47 CET
Disponibile
Miglior prezzo513,00 €Spedizione 13,70 €
Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 17:34 CET
Disponibile
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Modalità video supportate | 720p, 576p, 1080p, 2160p, 1440p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | Dolby Digital, DTS:X, Dolby Atmos |
| Equalizzatore | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Display arrotolabile | No |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Micro Dimming |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar 2.0, Dolby Vision Game, HGiG |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 95 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologie Philips (AV/TV) | Works With Matter, DTS:X®, Works with Amazon Alexa, Works With Google Assistant, Works With Airplay 2, TITAN OS, Gamebar 2.0, Dolby Atmos®, 3 Sided Ambilight, IntelliSound Engine, P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 958 mm |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Altezza (con supporto) | 626 mm |
| Peso (con supporto) | 9,48 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 958 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55 mm |
| Altezza(senza supporto) | 554 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,81 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1320 mm |
| Profondità imballo | 142 mm |
| Altezza imballo | 806 mm |
| Peso dell'imballo | 12,3 kg |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Dati selezionati e formattati il 22/11/2026, forniti senza garanzia. Licenza Open Icecat
Offerte e coupon
Le migliori occasioni dai negozi partner, sempre aggiornate.
