Confronta prezzi
Miglior prezzo608,57 €Spedizione 64,96 €
Pagamento a rate disponibile◷ Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:47 CET
Disponibile
Miglior prezzo753,85 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile◷ Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:41 CET
Disponibile
Miglior prezzo835,15 €Spedizione gratuita
Pagamento a rate disponibile◷ Prezzo aggiornato il 22/11/2026 alle 13:27 CET
Disponibile
Descrizione del prodotto
Philips 75PUS7810/12, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Nero Philips 75PUS7810/12. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Formato schermo (aspect ratio): 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero Display Dimensioni diagonale schermo 190,5 cm (75")
Display
| Caratteristica | Valore |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Modalità video supportate | 576p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
Sintonizzatore TV
| Caratteristica | Valore |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
TV Smart
| Caratteristica | Valore |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Gioco, Film, Personale |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
Audio
| Caratteristica | Valore |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Equalizzatore | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete
| Caratteristica | Valore |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Design
| Caratteristica | Valore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
| Indicazione forza segnale | Sì |
| Colore supporto | Nero |
Prestazione
| Caratteristica | Valore |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AV1, AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG4, VP9 |
| Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Formato sottotitoli supportato | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Micro Dimming |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
Connettività
| Caratteristica | Valore |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Caratteristiche di gestione
| Caratteristica | Valore |
| Funzione Picture mute (per radio) | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica
| Caratteristica | Valore |
| Consumi | 139 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 80 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 139 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tipo alimentazione | Internal |
Caratteristiche speciali
| Caratteristica | Valore |
| Tecnologie Philips (AV/TV) | Gamebar 2.0, IntelliSound Engine, Pixel Precise Ultra HD, Works With Control4, Works With Matter |
Dimensioni e peso
| Caratteristica | Valore |
| Larghezza (con supporto) | 1669 mm |
| Profondità (con supporto) | 333 mm |
| Altezza (con supporto) | 988 mm |
| Peso (con supporto) | 23,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1669 mm |
| Profondità (senza supporto) | 93 mm |
| Altezza(senza supporto) | 968 mm |
| Peso (senza supporto) | 22,5 kg |
| Larghezza supporto | 149 cm |
Dati su imballaggio
| Caratteristica | Valore |
| Larghezza imballo | 1879 mm |
| Profondità imballo | 174 mm |
| Altezza imballo | 1113 mm |
| Peso dell'imballo | 30,4 kg |
Contenuto dell'imballo
| Caratteristica | Valore |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved.
Dati selezionati e formattati il 21/11/2026, forniti senza garanzia.
Licenza Open Icecat